欧美日韩中出,国产欧美精品区一区二区三区,欧美在线观看一区,在线看一区,国产小视频91,97精品视频,91精品欧美一区二区三区

鋰電池 22Ah-268Ah

WES BATTERY 為重型卡車、啟動(dòng)系統(tǒng)和離網(wǎng)存儲(chǔ)提供優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰電池解決方案。我們的電池由一級(jí) 400GWh 電池供應(yīng)鏈提供動(dòng)力,具有軍用級(jí)安全性、5000 次以上循環(huán)和 -30°C 性能。提供定制 OEM/ODM 支持。

WES 電池 | Premium 磷酸鐵鋰電池解決方案

專為重型卡車停車/啟動(dòng)電源/戶外儲(chǔ)能而設(shè)計(jì)

產(chǎn)品型號(hào) 標(biāo)稱容量(Ah) 標(biāo)稱電壓 (V) 標(biāo)準(zhǔn)周期(次/25) 內(nèi)部電阻 (mΩ) 重量(克) 寬×厚×高(毫米) 能量密度(Wh/kg) 建議應(yīng)用
LF22K 22 3.22 4500 0.43±0.1 628±10 148.7×17×131.8 112 電動(dòng)車
LF100LA 102 3.20 5000 ≤0.5 1985±100 160.0×50.1×118.5 164 ESS
LF105 105 3.20 4000 0.32±0.05 1980±60 130.3×56.3×200.5 169 ESS/EV
LF125H 125 3.22 4000 0.29±0.05 2310±69 200.4×77.7×115.0 174 電動(dòng)車
LF150 150 3.22 4000 0.40±0.05 2850±84 200.7×53.2×207.0 170 電動(dòng)車
LF168 168 3.22 4000 0.37±0.03 3020±90 200.7×53.2×207.0 179 電動(dòng)車
LF173 173 3.22 4000 0.25±0.05 3190±96 173.9×41.0×207.5 174 電動(dòng)車
LF202 202 3.22 4000 待定 3469±30 200.7×64.5×125.0 187 ESS/EV
LF206 206 3.22 4000 0.31±0.05 3500±105 200.7×55.9×218.2 189 電動(dòng)車
LF230 230 3.20 4000 0.24±0.05 4140±124 173.9×53.8×207.2 177 電動(dòng)車
LF280K-V1 280 3.20 6000 ≤0.25 5420±300 173.7×72.0×207.2 165 ESS
LF280K-V3 280 3.20 8000 ≤0.25 5490±300 173.7×71.7×206.8 163 ESS
LF304 304 3.20 4000 0.16±0.05 5450±164 173.7×71.7×207.2 178 電動(dòng)車
MB31 314 3.20 8000 0.18±0.05 5600±300 173.7×71.7×207.2 179 ESS
MB56 628 3.20 8000 0.11±0.05 11300±300 352.3×71.7×207.2 177 ESS
A24 1721 3.20 2000 ≤0.5 3160±40 301.0×36.7×132.5 174 電動(dòng)車
A25 132.2 3.20 1500 ≤0.6 2281±35 314.0×30.5×107.0 185 電動(dòng)車
A27-V1 127.2 3.21 3000 ≤0.45 2220±30 309.5×37.2×88.0 183 電動(dòng)車
A27-V21 124.9 3.22 1500 ≤0.33 2239±30 309.5×37.2×88.0 179 電動(dòng)車
A41-V1 106 3.22 2000 ≤0.40 1880±30 148.6×52.2×118.5 181 電動(dòng)車
A41-V21 116 3.22 2500 ≤0.35 1985±30 148.6×52.3×119.0 188 電動(dòng)車
A41-V31 122 3.22 2500 ≤0.33 2035±30 148.6×52.3×119.0 193 電動(dòng)車

?主要優(yōu)勢(shì)

  1. ?400GWh 電池供應(yīng)鏈的保證?

    • 高一致性磷酸鐵鋰電池直接來(lái)自湖北的一級(jí)制造商,確保穩(wěn)定供應(yīng)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。
  2. ?軍用級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)?

    • 通過(guò)了穿釘、過(guò)充電和極熱測(cè)試(熱失控 >800°C),是重型應(yīng)用的理想之選。
  3. ?5,000+ 周期壽命?

    • 先進(jìn)的電池技術(shù)可在 3,000 次循環(huán)后保持 80%+ 的容量,是長(zhǎng)期儲(chǔ)能的理想選擇。
  4. ?-30°C 低溫運(yùn)行?

    • 專有電解液可實(shí)現(xiàn)可靠的冷啟動(dòng)性能,并在極端氣候條件下快速充電。

應(yīng)用

  • 卡車停車系統(tǒng):50% 比鉛酸電池更輕,支持全天候 HVAC 和車載電子設(shè)備。
  • ?商用車啟動(dòng)器:瞬間大功率放電,防止柴油機(jī)電池故障。
  • ?離網(wǎng)儲(chǔ)能:可擴(kuò)展的 5kWh-1MWh 模塊化設(shè)計(jì),與太陽(yáng)能兼容。

為何選擇 WES 電池?

  • 制造商戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系:優(yōu)化成本的電池+聯(lián)合研發(fā)定制解決方案。
  • ?端到端支持:免費(fèi) BMS 集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和全球認(rèn)證(UN38.3/CE/UL)。

?行動(dòng)呼吁:立即聯(lián)系 WES Battery,獲取 OEM/ODM 解決方案!

產(chǎn)品查詢