
| 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)稱容量(Ah) | 標(biāo)稱電壓 (V) | 標(biāo)準(zhǔn)周期(次/25) | 內(nèi)部電阻 (mΩ) | 重量(克) | 寬×厚×高(毫米) | 能量密度(Wh/kg) | 建議應(yīng)用 |
| LF22K | 22 | 3.22 | 4500 | 0.43±0.1 | 628±10 | 148.7×17×131.8 | 112 | 電動(dòng)車 |
| LF100LA | 102 | 3.20 | 5000 | ≤0.5 | 1985±100 | 160.0×50.1×118.5 | 164 | ESS |
| LF105 | 105 | 3.20 | 4000 | 0.32±0.05 | 1980±60 | 130.3×56.3×200.5 | 169 | ESS/EV |
| LF125H | 125 | 3.22 | 4000 | 0.29±0.05 | 2310±69 | 200.4×77.7×115.0 | 174 | 電動(dòng)車 |
| LF150 | 150 | 3.22 | 4000 | 0.40±0.05 | 2850±84 | 200.7×53.2×207.0 | 170 | 電動(dòng)車 |
| LF168 | 168 | 3.22 | 4000 | 0.37±0.03 | 3020±90 | 200.7×53.2×207.0 | 179 | 電動(dòng)車 |
| LF173 | 173 | 3.22 | 4000 | 0.25±0.05 | 3190±96 | 173.9×41.0×207.5 | 174 | 電動(dòng)車 |
| LF202 | 202 | 3.22 | 4000 | 待定 | 3469±30 | 200.7×64.5×125.0 | 187 | ESS/EV |
| LF206 | 206 | 3.22 | 4000 | 0.31±0.05 | 3500±105 | 200.7×55.9×218.2 | 189 | 電動(dòng)車 |
| LF230 | 230 | 3.20 | 4000 | 0.24±0.05 | 4140±124 | 173.9×53.8×207.2 | 177 | 電動(dòng)車 |
| LF280K-V1 | 280 | 3.20 | 6000 | ≤0.25 | 5420±300 | 173.7×72.0×207.2 | 165 | ESS |
| LF280K-V3 | 280 | 3.20 | 8000 | ≤0.25 | 5490±300 | 173.7×71.7×206.8 | 163 | ESS |
| LF304 | 304 | 3.20 | 4000 | 0.16±0.05 | 5450±164 | 173.7×71.7×207.2 | 178 | 電動(dòng)車 |
| MB31 | 314 | 3.20 | 8000 | 0.18±0.05 | 5600±300 | 173.7×71.7×207.2 | 179 | ESS |
| MB56 | 628 | 3.20 | 8000 | 0.11±0.05 | 11300±300 | 352.3×71.7×207.2 | 177 | ESS |
| A24 | 1721 | 3.20 | 2000 | ≤0.5 | 3160±40 | 301.0×36.7×132.5 | 174 | 電動(dòng)車 |
| A25 | 132.2 | 3.20 | 1500 | ≤0.6 | 2281±35 | 314.0×30.5×107.0 | 185 | 電動(dòng)車 |
| A27-V1 | 127.2 | 3.21 | 3000 | ≤0.45 | 2220±30 | 309.5×37.2×88.0 | 183 | 電動(dòng)車 |
| A27-V21 | 124.9 | 3.22 | 1500 | ≤0.33 | 2239±30 | 309.5×37.2×88.0 | 179 | 電動(dòng)車 |
| A41-V1 | 106 | 3.22 | 2000 | ≤0.40 | 1880±30 | 148.6×52.2×118.5 | 181 | 電動(dòng)車 |
| A41-V21 | 116 | 3.22 | 2500 | ≤0.35 | 1985±30 | 148.6×52.3×119.0 | 188 | 電動(dòng)車 |
| A41-V31 | 122 | 3.22 | 2500 | ≤0.33 | 2035±30 | 148.6×52.3×119.0 | 193 | 電動(dòng)車 |
?400GWh 電池供應(yīng)鏈的保證?
?軍用級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)?
?5,000+ 周期壽命?
?-30°C 低溫運(yùn)行?
?行動(dòng)呼吁:立即聯(lián)系 WES Battery,獲取 OEM/ODM 解決方案!
]]>

由中國(guó)品牌工廠提供;可提供樣品程序和工程規(guī)格包。
有關(guān)數(shù)據(jù)表、價(jià)格和交貨時(shí)間,請(qǐng)聯(lián)系 WES 銷售部門。
索取數(shù)據(jù)表和樣品 - 聯(lián)系 WES OEM 銷售部 E-mail:sales001@m.nczcnj.com
]]>??2500A 高曲柄電流- 即使在 -40°C 至 60°C 的極端天氣條件下,也能立即啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。 ??3.84 千瓦時(shí)大容量- 在車輛停機(jī)期間為空調(diào)和電子設(shè)備持續(xù)供電,減少發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn),節(jié)省燃油。 ???先進(jìn)的電池管理系統(tǒng) (BMS)- 具有過(guò)充電保護(hù)、溫度監(jiān)控和電池平衡功能,可延長(zhǎng)電池壽命。 ??耐用的磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 技術(shù)- 充電次數(shù)超過(guò) 3000 次,是傳統(tǒng)鉛酸電池的三倍。 ??IP65 防護(hù)等級(jí),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固- 專為重型卡車啟動(dòng)電池應(yīng)用而設(shè)計(jì),確保耐用性和可靠性。
?非常適合: ??24 伏重型車輛卡車、公共汽車、建筑設(shè)備 ???原始設(shè)備制造商和車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商尋求可靠的發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)解決方案 ??寒冷地區(qū)傳統(tǒng)電池經(jīng)常失效的地方
?為什么選擇 WES??全球 OEM 支持定制重型卡車啟動(dòng)電池解決方案 ?快速充電0.5C/1C)和延長(zhǎng)電池壽命 ?藍(lán)牙和 4G 監(jiān)控用于實(shí)時(shí)跟蹤電池健康狀況
]]>
]]>