
| 產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)稱容量(Ah) | 標(biāo)稱電壓 (V) | 標(biāo)準(zhǔn)周期(次/25) | 內(nèi)部電阻 (mΩ) | 重量(克) | 寬×厚×高(毫米) | 能量密度(Wh/kg) | 建議應(yīng)用 |
| LF22K | 22 | 3.22 | 4500 | 0.43±0.1 | 628±10 | 148.7×17×131.8 | 112 | 電動(dòng)車 |
| LF100LA | 102 | 3.20 | 5000 | ≤0.5 | 1985±100 | 160.0×50.1×118.5 | 164 | ESS |
| LF105 | 105 | 3.20 | 4000 | 0.32±0.05 | 1980±60 | 130.3×56.3×200.5 | 169 | ESS/EV |
| LF125H | 125 | 3.22 | 4000 | 0.29±0.05 | 2310±69 | 200.4×77.7×115.0 | 174 | 電動(dòng)車 |
| LF150 | 150 | 3.22 | 4000 | 0.40±0.05 | 2850±84 | 200.7×53.2×207.0 | 170 | 電動(dòng)車 |
| LF168 | 168 | 3.22 | 4000 | 0.37±0.03 | 3020±90 | 200.7×53.2×207.0 | 179 | 電動(dòng)車 |
| LF173 | 173 | 3.22 | 4000 | 0.25±0.05 | 3190±96 | 173.9×41.0×207.5 | 174 | 電動(dòng)車 |
| LF202 | 202 | 3.22 | 4000 | 待定 | 3469±30 | 200.7×64.5×125.0 | 187 | ESS/EV |
| LF206 | 206 | 3.22 | 4000 | 0.31±0.05 | 3500±105 | 200.7×55.9×218.2 | 189 | 電動(dòng)車 |
| LF230 | 230 | 3.20 | 4000 | 0.24±0.05 | 4140±124 | 173.9×53.8×207.2 | 177 | 電動(dòng)車 |
| LF280K-V1 | 280 | 3.20 | 6000 | ≤0.25 | 5420±300 | 173.7×72.0×207.2 | 165 | ESS |
| LF280K-V3 | 280 | 3.20 | 8000 | ≤0.25 | 5490±300 | 173.7×71.7×206.8 | 163 | ESS |
| LF304 | 304 | 3.20 | 4000 | 0.16±0.05 | 5450±164 | 173.7×71.7×207.2 | 178 | 電動(dòng)車 |
| MB31 | 314 | 3.20 | 8000 | 0.18±0.05 | 5600±300 | 173.7×71.7×207.2 | 179 | ESS |
| MB56 | 628 | 3.20 | 8000 | 0.11±0.05 | 11300±300 | 352.3×71.7×207.2 | 177 | ESS |
| A24 | 1721 | 3.20 | 2000 | ≤0.5 | 3160±40 | 301.0×36.7×132.5 | 174 | 電動(dòng)車 |
| A25 | 132.2 | 3.20 | 1500 | ≤0.6 | 2281±35 | 314.0×30.5×107.0 | 185 | 電動(dòng)車 |
| A27-V1 | 127.2 | 3.21 | 3000 | ≤0.45 | 2220±30 | 309.5×37.2×88.0 | 183 | 電動(dòng)車 |
| A27-V21 | 124.9 | 3.22 | 1500 | ≤0.33 | 2239±30 | 309.5×37.2×88.0 | 179 | 電動(dòng)車 |
| A41-V1 | 106 | 3.22 | 2000 | ≤0.40 | 1880±30 | 148.6×52.2×118.5 | 181 | 電動(dòng)車 |
| A41-V21 | 116 | 3.22 | 2500 | ≤0.35 | 1985±30 | 148.6×52.3×119.0 | 188 | 電動(dòng)車 |
| A41-V31 | 122 | 3.22 | 2500 | ≤0.33 | 2035±30 | 148.6×52.3×119.0 | 193 | 電動(dòng)車 |
?400GWh 電池供應(yīng)鏈的保證?
?軍用級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)?
?5,000+ 周期壽命?
?-30°C 低溫運(yùn)行?
?行動(dòng)呼吁:立即聯(lián)系 WES Battery,獲取 OEM/ODM 解決方案!
]]>
?最安全的 LFP 技術(shù)?不含鈷,確保環(huán)保、可靠的能源儲(chǔ)存。
使用壽命長(zhǎng):?在 85% DOD 下超過 4500 次循環(huán),具有超長(zhǎng)的使用壽命。
可定制容量:?標(biāo)準(zhǔn)模塊容量可根據(jù)您的需求量身定制。
自行設(shè)計(jì)的 BMS:?具有單元級(jí)監(jiān)控功能和全面的短路、過流保護(hù)功能、
過壓和過溫。
藍(lán)牙 APP:?可根據(jù)要求實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài)。
穩(wěn)健的設(shè)計(jì)?堅(jiān)固的黑色金屬外殼,IP67 防水等級(jí),可在惡劣條件下經(jīng)久耐用。
OEM 服務(wù):?提供定制品牌選項(xiàng)。

品詳情頁B3_11-1.jpg)
?WES 高性能 AGV 電池解決方案?
WES AGV 電池專為工業(yè)自動(dòng)化而設(shè)計(jì),具有以下功能磷酸鐵鋰電池技術(shù)交付10,000+ 個(gè)循環(huán)80% 容量,為惡劣環(huán)境(-30℃~60℃)下的自主制導(dǎo)車輛提供動(dòng)力。
?主要功能?
?超長(zhǎng)循環(huán)壽命?
與標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池相比,磷酸鐵鋰電池的化學(xué)性能可確保使用壽命延長(zhǎng) 3 倍。
?智能能源管理?
WES 專有的 BMS 系統(tǒng),配有
? 實(shí)時(shí) SOC 監(jiān)控
? 過充電/過放電保護(hù)
?CAN 總線通信
?堅(jiān)固設(shè)計(jì)?
IP67 外殼可承受振動(dòng)(最高 5G)和濕度(95% 無冷凝)
?技術(shù)規(guī)格?
? 電壓選項(xiàng):24 伏/48 伏/72 伏直流
? 連續(xù)放電:2C(可定制 5C)
充電時(shí)間:1.5 小時(shí)(0%~100% @25℃)
? 認(rèn)證:UN38.3、CE、UL1973
?為什么選擇 WES AGV 電池??
作為財(cái)富 500 強(qiáng)物流中心的首選電源,WES 可提供
? 模塊化電池交換系統(tǒng)
? 5 年性能保證
? 24/7 遠(yuǎn)程診斷
下載規(guī)格表:?[WES-AGV-Series_2025]